Wykaz 22. lokomotyw naprawionych w 2011 roku przez firmę PESA Bydgoszcz:
EU07-060 21.03.2012., PESA Bydgoszcz (1R6)
EU07-214 11.04.2012., PESA Bydgoszcz (1R6)
EU07-325 05.05.2012., PESA Bydgoszcz (1R3)
EU07-005 17.05.2012., PESA Bydgoszcz (2R2)
EU07-205 31.05.2012., PESA Bydgoszcz (1R6)
EU07-212 06.06.2012., PESA Bydgoszcz (1R6)
EU07-106 15.06.2012., PESA Bydgoszcz (1R5)
EU07-013 26.06.2012., PESA Bydgoszcz (2R4)
EU07-045 31.08.2012., PESA Bydgoszcz (1R4)
EP07-329 07.09.2012., PESA Bydgoszcz (1R3)
EP07-233 14.09.2012., PESA Bydgoszcz (1R5)
EU07-230 28.09.2012., PESA Bydgoszcz (1R5)
EP07-410 14.11.2012., PESA Bydgoszcz (1R3)
EP07-198 21.11.2012., PESA Bydgoszcz (1R6)
EP07-434 06.12.2012., PESA Bydgoszcz (1R3)
EP07-344 13.12.2012., PESA Bydgoszcz (1R2)
EU07-015 20.12.2012., PESA Bydgoszcz (2R4)
EP07-301 23.01.2013., PESA Bydgoszcz (1R3)
EU07-228 15.02.2013., PESA Bydgoszcz (1R5)
EU07-305 27.02.2013., PESA Bydgoszcz (1R4)
EP07-385 22.03.2013., PESA Bydgoszcz (1R3)
EP07-389 29.03.2013., PESA Bydgoszcz (1R3)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz